Vistas de resúmen 592 | Vistas de PDF 904 | pp. 335-343
Vistas de resúmen 765 | Vistas de PDF 445 | pp. 56-64
Vistas de resúmen 1033 | Vistas de PDF 575 | pp. 45-53
Vistas de resúmen 2219 | Vistas de PDF 1718 | pp. 204-213
Vistas de resúmen 951 | Vistas de PDF 602 | pp. 6-13
Vistas de resúmen 723 | Vistas de PDF 1069 | pp. 31-38
Vistas de resúmen 372 | Vistas de PDF 325 | pp. 130-138
Vistas de resúmen 443 | Vistas de PDF 318 | pp. 243-249
Vistas de resúmen 6300 | Vistas de PDF 807 | pp. 207-211
Vistas de resúmen 2463 | Vistas de PDF 4702 | pp. 377-385
Vistas de resúmen 890 | Vistas de PDF 1085 | pp. 165-170
Vistas de resúmen 2609 | Vistas de PDF 3226 | pp. 310-318
Vistas de resúmen 2833 | Vistas de PDF 3064 | pp. 109-116
Vistas de resúmen 911 | Vistas de PDF 662 | pp. 10
Vistas de resúmen 586 | Vistas de PDF 336 | pp. 291-307
Vistas de resúmen 863 | Vistas de PDF 957 | pp. 73-80
Vistas de resúmen 732 | Vistas de PDF 460 | pp. 50-57
Vistas de resúmen 778 | Vistas de PDF 558 | pp. 48-54
Vistas de resúmen 696 | Vistas de PDF 911 | pp. 112-119
Caracterizácion de la creacíon de pesces en Amazonia Brasileña
Vistas de resúmen 1006 | Vistas de PDF 465 |
Vistas de resúmen 1892 | Vistas de PDF 831 | pp. 480-496
Vistas de resúmen 888 | Vistas de PDF 20431 | pp. 88-93
Vistas de resúmen 995 | Vistas de PDF 1743 | pp. 369-374
Vistas de resúmen 1296 | Vistas de PDF 696 |
Vistas de resúmen 780 | Vistas de PDF 790 | pp. 327-334