Vistas de resúmen 3636 | Vistas de PDF 2748 | pp. 100-108
Vistas de resúmen 774 | Vistas de PDF 1064 | pp. 335-343
Vistas de resúmen 965 | Vistas de PDF 601 | pp. 56-64
Vistas de resúmen 1197 | Vistas de PDF 722 | pp. 45-53
Vistas de resúmen 2561 | Vistas de PDF 2009 | pp. 204-213
Vistas de resúmen 1121 | Vistas de PDF 769 | pp. 6-13
Vistas de resúmen 934 | Vistas de PDF 1330 | pp. 31-38
Vistas de resúmen 512 | Vistas de PDF 469 | pp. 130-138
Vistas de resúmen 586 | Vistas de PDF 472 | pp. 243-249
Vistas de resúmen 8396 | Vistas de PDF 1233 | pp. 207-211
Vistas de resúmen 2840 | Vistas de PDF 5026 | pp. 377-385
Vistas de resúmen 1097 | Vistas de PDF 1332 | pp. 165-170
Vistas de resúmen 3051 | Vistas de PDF 3643 | pp. 310-318
Vistas de resúmen 3545 | Vistas de PDF 3685 | pp. 109-116
Vistas de resúmen 1158 | Vistas de PDF 862 | pp. 10
Vistas de resúmen 706 | Vistas de PDF 397 | pp. 291-307
Vistas de resúmen 1054 | Vistas de PDF 1124 | pp. 73-80
Vistas de resúmen 918 | Vistas de PDF 618 | pp. 50-57
Vistas de resúmen 989 | Vistas de PDF 715 | pp. 48-54
Vistas de resúmen 875 | Vistas de PDF 1145 | pp. 112-119
Caracterizácion de la creacíon de pesces en Amazonia Brasileña
Vistas de resúmen 1195 | Vistas de PDF 619 |
Vistas de resúmen 2598 | Vistas de PDF 1336 | pp. 480-496
Vistas de resúmen 1075 | Vistas de PDF 22252 | pp. 88-93
Vistas de resúmen 1256 | Vistas de PDF 2222 | pp. 369-374
Vistas de resúmen 1479 | Vistas de PDF 858 |