Vistas de resúmen 428 | Vistas de PDF 225 | pp. 93-103
Vistas de resúmen 375 | Vistas de PDF 189 | pp. 185-203
Vistas de resúmen 1050 | Vistas de PDF 612 | pp. 47-61
Vistas de resúmen 8944 | Vistas de PDF 2480 | pp. 194-212
Vistas de resúmen 454 | Vistas de PDF 213 | pp. 335-341
Vistas de resúmen 723 | Vistas de PDF 293 | pp. 127-144
Vistas de resúmen 406 | Vistas de PDF 631 | pp. 377-395
Vistas de resúmen 1274 | Vistas de PDF 774 | pp. 187-196
Vistas de resúmen 498 | Vistas de PDF 4686 | pp. 65-71
Vistas de resúmen 733 | Vistas de PDF 1596 | pp. 283-292
Vistas de resúmen 685 | Vistas de PDF 722 | pp. 70-76
Vistas de resúmen 574 | Vistas de PDF 11552 | pp. 120-137
Vistas de resúmen 349 | Vistas de PDF 292 | pp. 380-395
Vistas de resúmen 13477 | Vistas de PDF 12453 | pp. 228-242
Vistas de resúmen 698 | Vistas de PDF 575 | pp. 319-324
Variabilidade da precipitação e a composição nutricional de cactos
Vistas de resúmen 264 | Vistas de PDF 137 | pp. e895
Vistas de resúmen 653 | Vistas de PDF 487 | pp. 86-102
Vistas de resúmen 1148 | Vistas de PDF 450 | pp. 88-99
Vistas de resúmen 982 | Vistas de PDF 992 | pp. 58-69
Vistas de resúmen 1335 | Vistas de PDF 377 | pp. 23-32
Vistas de resúmen 541 | Vistas de PDF 414 | pp. 297-309
Vistas de resúmen 18235 | Vistas de PDF 54297 | pp. 122-132
Vistas de resúmen 543 | Vistas de PDF 322 | pp. 1-18
Vistas de resúmen 779 | Vistas de PDF 429 | pp. 142-150
Vistas de resúmen 483 | Vistas de PDF 220 | pp. 204-232